2004 Precision Junior  Championships 2004 Precision Junior Academy Championships
  First Last Front Back Score   First Last Front Back Score
15-18 Chris Guard 37 35 72 15-18 Chris Guard 37 35 72
15-18 Derek Paschal 34 39 73 15-18 Courtland Brewer 38 38 76
15-18 Travis Marion 36 38 74 15-18 Taylor Ferguson 41 36 77
15-18 Courtland Brewer 38 38 76 15-18 Jonathan Wade 40 41 81
15-18 Zach Johnson 42 34 76 15-18 Justin Scott 40 43 83
15-18 Taylor Ferguson 41 36 77 15-18 Kyle Bork 44 41 85
15-18 Parker Houston 41 38 79 15-18 Joe Warman 39 47 86
15-18 Chris Nuhn 43 36 79 15-18 Scott Beeson 43 45 88
15-18 Brock Elder 41 40 81 15-18 Kyle Cranford 43 49 92
15-18 Jonathan Wade 40 41 81 15-18 Kirk Bork 49 48 97
15-18 Justin Scott 40 43 83 15-18 Alex Ashe 52 47 99
15-18 Alan Moore 44 40 84 15-18 Stefano Rosic 57 60 117
15-18 Kyle Bork 44 41 85 15-18 Peter Couture - - WD
15-18 Joe Warman 39 47 86
15-18 Philip Choe 41 46 87 12-14 Steve Pietsch 43 43 86
15-18 Scott Beeson 43 45 88 12-14 Will Farrell 40 47 87
15-18 Lance Wheeler 45 43 88 12-14 Peter Simms 47 40 87
15-18 Zachary Whittaker 49 40 89 12-14 Garrett Wydysh 44 45 89
15-18 Patrick Jones 49 42 91 12-14 Cole Mayers 45 46 91
15-18 Kyle Cranford 43 49 92 12-14 Adam Mitchell 47 44 91
15-18 Robbie Jones 46 50 96 12-14 Keith LeGrone 47 46 93
15-18 Kirk Bork 49 48 97 12-14 Gerard Castagnet 48 46 94
15-18 Justin Holton 47 51 98 12-14 Steven Worrell 51 55 106
15-18 Alex Ashe 52 47 99 12-14 Brad Young 53 53 106
15-18 Christopher Ganim 54 49 103 12-14 Matthew Reid 53 58 111
15-18 Stefano Rosic 57 60 117 12-14 Brennen Wells 54 58 112
15-18 Peter Couture - - WD 12-14 Niklas Lundegard 56 58 114
12-14 Matthew Imbrogno 58 59 117
12-14 Justin Clement 39 38 77 12-14 David Wu 65 59 124
12-14 Billy Barham III 39 42 81 12-14 Brendan Bass - - WD
12-14 William Martin 43 38 81
12-14 Payne McCloud 43 39 82 9-11 Charles Thompson 41 40 81
12-14 Jerry Holland 42 43 85 9-11 Jeffrey Jackman 40 42 82
12-14 Steve Pietsch 43 43 86 9-11 Bryan Griffin 45 46 91
12-14 Will Farrell 40 47 87 9-11 Jacen Hamilton 46 47 93
12-14 Peter Simms 47 40 87 9-11 Mark Wu 50 58 108
12-14 Garrett Wydysh 44 45 89
12-14 Brandon Kastelic 47 43 90 5-8 Tanner Owen 34
12-14 Trey Burke 47 44 91 5-8 Tristan Lough 37
12-14 Cole Mayers 45 46 91 5-8 Kevin Sowinski 56
12-14 Adam Mitchell 47 44 91 5-8 Peter Lang 65
12-14 Jonathan Spain 43 49 92 5-8 Jonathan Lineberry 70
12-14 Thomas Bonney 48 45 93 5-8 Jes Bardsley 71
12-14 Keith LeGrone 47 46 93 5-8 Will Moon 72
12-14 Gerard Castagnet 48 46 94 5-8 Christopher Harper WD
12-14 Rickey Sansom 51 46 97
12-14 Andrew Ganim 47 51 98
12-14 Scott Polk 49 50 99
12-14 John Winslow 51 51 102
12-14 Steven Worrell 51 55 106
12-14 Brad Young 53 53 106
12-14 Matthew Reid 53 58 111
12-14 Jonathan Sharpe 55 57 112
12-14 Brennen Wells 54 58 112
12-14 Niklas Lundegard 56 58 114
12-14 Matthew Imbrogno 58 59 117
12-14 David Wu 65 59 124
12-14 Brendan Bass - - WD
9-11 Daniel Brantley 35 42 77
9-11 Joshua Chandler 37 44 81
9-11 Charles Thompson 41 40 81
9-11 Jeffrey Jackman 40 42 82
9-11 Ty Palmer 45 43 88
9-11 Bryan Griffin 45 46 91
9-11 Jacen Hamilton 46 47 93
9-11 Matthew Blakeman 50 48 98
9-11 Chad Blankenbeker 49 50 99
9-11 Mark Wu 50 58 108
9-11 Brendan Nail 63 63 126
5-8 Tanner Owen 34
5-8 Tristan Lough 37
5-8 Zachary Luttrell 52
5-8 Dylan Sawyers 56
5-8 Kevin Sowinski 56
5-8 Peter Lang 65
5-8 Jonathan Lineberry 70
5-8 Jes Bardsley 71
5-8 Will Moon 72
5-8 Christopher Harper WD
5-8 Hunter Pelkey WD